Прейскурант стоимости пиломатериала с 01.02.2024 г.
Доска
Пиломатериал (длина 4м) | Цена за шт | Штук в м³ | Цена за м³ |
Доска 25 х 100 | 185 | 100 | 18500 |
Доска 25 х 150 | 280 | 66 | 18500 |
Доска 30 х 150 | 327 | 55 | 18000 |
Доска 40 х 150 | 439 | 41 | 18000 |
Доска 50 х 150 | 545 | 33 | 18000 |
Доска 50 х 100 | 360 | 50 | 18000 |
Доска 25 х 150 (1 — 2 сорт) | 122 | 66 | 8000 |
Доска 25 х 150 (2 сорт) | 76 | 66 | 5000 |
Доска 25 х 100 (2 сорт) | 50 | 100 | 5000 |
Доска 25 х 150 (3 сорт) | 31 | 66 | 2000 |
Доска 25 х 100 (3 сорт) | 20 | 100 | 2000 |
Брус
Пиломатериал (длина 4м) | Цена за шт | Штук в м³ | Цена за м³ |
Брус 100 х 100 | 720 | 25 | 18000 |
Брус 100 х 150 | 1125 | 16 | 18000 |
Брус 150 х 150 | 1636 | 11 | 18000 |
Брусок
Пиломатериал (длина 4м) | Цена за шт | Штук в м³ | Цена за м³ |
Брусок 25 х 50 | 93 | 200 | 18500 |
Брусок 30 х 30 | 67 | 277 | 18500 |
Брусок 30 х 40 | 89 | 208 | 18500 |
Брусок 50 х 40 | 148 | 125 | 18500 |
Брусок 50 х 50 | 185 | 100 | 18500 |
Брусок 50 х 70 | 261 | 71 | 18500 |