Прейскурант стоимости пиломатериала с 01.01.2025 г.
Доска
Пиломатериал (длина 4м) | Цена за шт | Штук в м³ | Цена за м³ |
Доска 25 х 100 | 225 | 100 | 22500 |
Доска 25 х 150 | 341 | 66 | 22500 |
Доска 30 х 150 | 400 | 55 | 22000 |
Доска 40 х 150 | 537 | 41 | 22000 |
Доска 50 х 150 | 667 | 33 | 22000 |
Доска 50 х 100 | 440 | 50 | 22000 |
Доска 50 х 200 | 1080 | 25 | 27000 |
Доска 25 х 150 (1 — 2 сорт) | 122 | 66 | 8000 |
Доска 25 х 150 (2 сорт) | 76 | 66 | 5000 |
Доска 25 х 100 (2 сорт) | 50 | 100 | 5000 |
Доска 25 х 150 (3 сорт) | 31 | 66 | 2000 |
Доска 25 х 100 (3 сорт) | 20 | 100 | 2000 |
Брус
Пиломатериал (длина 4м) | Цена за шт | Штук в м³ | Цена за м³ |
Брус 100 х 100 | 880 | 25 | 22000 |
Брус 100 х 150 | 1375 | 16 | 22000 |
Брус 150 х 150 | 2000 | 11 | 22000 |
Брус 200 х 200 | 4500 | 6 | 27000 |
Брусок
Пиломатериал (длина 4м) | Цена за шт | Штук в м³ | Цена за м³ |
Брусок 25 х 50 | 113 | 200 | 22500 |
Брусок 30 х 30 | 81 | 277 | 22500 |
Брусок 30 х 40 | 108 | 208 | 22500 |
Брусок 50 х 40 | 180 | 125 | 22500 |
Брусок 50 х 50 | 225 | 100 | 22500 |
Брусок 50 х 70 | 317 | 71 | 22500 |