Прейскурант стоимости пиломатериала с 10.12.2025 г.
Балка деревянная опалубки
200 х 80, длина 3м — 1500 руб/шт
Древесный уголь
Доска
| Пиломатериал (длина 4м) | Цена за шт | Штук в м³ | Цена за м³ |
| Доска 25 х 100 | 200 | 100 | 20000 |
| Доска 25 х 150 | 304 | 66 | 20000 |
| Доска 30 х 150 | 364 | 55 | 20000 |
| Доска 40 х 150 | 488 | 41 | 20000 |
| Доска 50 х 150 | 607 | 33 | 20000 |
| Доска 50 х 100 | 400 | 50 | 20000 |
| Доска 50 х 200 | 920 | 25 | 23000 |
| Доска 25 х 150 (1 — 2 сорт) | 122 | 66 | 8000 |
| Доска 25 х 150 (2 сорт) | 91 | 66 | 6000 |
| Доска 25 х 100 (2 сорт) | 60 | 100 | 6000 |
| Доска 25 х 150 (3 сорт) | 38 | 66 | 2500 |
| Доска 25 х 100 (3 сорт) | 25 | 100 | 2500 |
Брус
| Пиломатериал (длина 4м) | Цена за шт | Штук в м³ | Цена за м³ |
| Брус 100 х 100 | 760 | 25 | 19000 |
| Брус 100 х 150 | 1188 | 16 | 19000 |
| Брус 150 х 150 | 1728 | 11 | 19000 |
| Брус 200 х 200 | 3834 | 6 | 23000 |
Брусок
| Пиломатериал (длина 4м) | Цена за шт | Штук в м³ | Цена за м³ |
| Брусок 25 х 50 | 100 | 200 | 20000 |
| Брусок 30 х 30 | 73 | 277 | 20000 |
| Брусок 30 х 40 | 97 | 208 | 20000 |
| Брусок 50 х 40 | 160 | 125 | 20000 |
| Брусок 50 х 50 | 200 | 100 | 20000 |
| Брусок 50 х 70 | 282 | 71 | 20000 |
