Прейскурант стоимости пиломатериала с 01.09.2021 г.
Доска
Пиломатериал (длина 4м) | Цена за шт | Штук в м³ | Цена за м³ |
Доска 25 х 100 | 210 | 100 | 21000 |
Доска 25 х 150 | 319 | 66 | 21000 |
Доска 30 х 150 | 382 | 55 | 21000 |
Доска 40 х 150 | 513 | 41 | 21000 |
Доска 50 х 150 | 637 | 33 | 21000 |
Доска 50 х 100 | 420 | 50 | 21000 |
Доска 25 х 150 (2 сорт) | 106 | 66 | 7000 |
Доска 25 х 100 (2 сорт) | 70 | 100 | 7000 |
Доска 25 х 150 (3 сорт) | 46 | 66 | 3000 |
Доска 25 х 100 (3 сорт) | 30 | 100 | 3000 |
Брус
Пиломатериал (длина 4м) | Цена за шт | Штук в м³ | Цена за м³ |
Брус 100 х 100 | 840 | 25 | 21000 |
Брус 100 х 150 | 1313 | 16 | 21000 |
Брус 150 х 150 | 1910 | 11 | 21000 |
Брусок
Пиломатериал (длина 4м) | Цена за шт | Штук в м³ | Цена за м³ |
Брусок 25 х 50 | 105 | 200 | 21000 |
Брусок 30 х 30 | 76 | 277 | 21000 |
Брусок 30 х 40 | 101 | 208 | 21000 |
Брусок 50 х 40 | 168 | 125 | 21000 |
Брусок 50 х 50 | 210 | 100 | 21000 |
Брусок 50 х 70 | 296 | 71 | 21000 |