Прейскурант стоимости пиломатериала с 01.10.2024 г.
Доска
Пиломатериал (длина 4м) | Цена за шт | Штук в м³ | Цена за м³ |
Доска 25 х 100 | 205 | 100 | 20500 |
Доска 25 х 150 | 310 | 66 | 20500 |
Доска 30 х 150 | 364 | 55 | 20000 |
Доска 40 х 150 | 488 | 41 | 20000 |
Доска 50 х 150 | 606 | 33 | 20000 |
Доска 50 х 100 | 400 | 50 | 20000 |
Доска 50 х 200 | 1000 | 25 | 25000 |
Доска 25 х 150 (1 — 2 сорт) | 122 | 66 | 8000 |
Доска 25 х 150 (2 сорт) | 76 | 66 | 5000 |
Доска 25 х 100 (2 сорт) | 50 | 100 | 5000 |
Доска 25 х 150 (3 сорт) | 31 | 66 | 2000 |
Доска 25 х 100 (3 сорт) | 20 | 100 | 2000 |
Брус
Пиломатериал (длина 4м) | Цена за шт | Штук в м³ | Цена за м³ |
Брус 100 х 100 | 800 | 25 | 20000 |
Брус 100 х 150 | 1250 | 16 | 20000 |
Брус 150 х 150 | 1818 | 11 | 20000 |
Брус 200 х 200 | 4167 | 6 | 25000 |
Брусок
Пиломатериал (длина 4м) | Цена за шт | Штук в м³ | Цена за м³ |
Брусок 25 х 50 | 103 | 200 | 20500 |
Брусок 30 х 30 | 74 | 277 | 20500 |
Брусок 30 х 40 | 99 | 208 | 20500 |
Брусок 50 х 40 | 164 | 125 | 20500 |
Брусок 50 х 50 | 205 | 100 | 20500 |
Брусок 50 х 70 | 289 | 71 | 20500 |