Прейскурант стоимости пиломатериала с 09.01.2023 г.
Доска
Пиломатериал (длина 4м) | Цена за шт | Штук в м³ | Цена за м³ |
Доска 25 х 100 | 190 | 100 | 19000 |
Доска 25 х 150 | 288 | 66 | 19000 |
Доска 30 х 150 | 327 | 55 | 18000 |
Доска 40 х 150 | 439 | 41 | 18000 |
Доска 50 х 150 | 545 | 33 | 18000 |
Доска 50 х 100 | 360 | 50 | 18000 |
Доска 25 х 150 (1 — 2 сорт) | 152 | 66 | 10000 |
Доска 25 х 150 (2 сорт) | 106 | 66 | 7000 |
Доска 25 х 100 (2 сорт) | 70 | 100 | 7000 |
Доска 25 х 150 (3 сорт) | 46 | 66 | 3000 |
Доска 25 х 100 (3 сорт) | 30 | 100 | 3000 |
Брус
Пиломатериал (длина 4м) | Цена за шт | Штук в м³ | Цена за м³ |
Брус 100 х 100 | 720 | 25 | 18000 |
Брус 100 х 150 | 1125 | 16 | 18000 |
Брус 150 х 150 | 1636 | 11 | 18000 |
Брусок
Пиломатериал (длина 4м) | Цена за шт | Штук в м³ | Цена за м³ |
Брусок 25 х 50 | 95 | 200 | 19000 |
Брусок 30 х 30 | 69 | 277 | 19000 |
Брусок 30 х 40 | 92 | 208 | 19000 |
Брусок 50 х 40 | 152 | 125 | 19000 |
Брусок 50 х 50 | 190 | 100 | 19000 |
Брусок 50 х 70 | 268 | 71 | 19000 |